Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Torshälla-Nyby IS P10.
P10
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrineholms AIK P-10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 
| 2 | Hällbybrunns IF | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 
| 3 | FC Kallfors P10/11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 
| 4 | Torshälla-Nyby IS P10 Grön | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 
| 5 | Jäders IF P09/10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 
| 6 | IFK Eskilstuna 2011 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 
| 7 | IK Viljan Strängnäs P10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 8 | IFK Nyköping P 10 Vit | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 
| 9 | Katrineholms AIK P-11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| 10 | Björnlunda IF 08-10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 
| 11 | Björkviks IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Ospecificerat lag (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Torshälla-Nyby IS P10 Grön
Katrineholms AIK P-11
Inget referat skrivet
| Namn | M | G | A | GK | RK | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper Persson Bierfeldt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Deryan Ibrahim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Douglas Millard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Efriem Awet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gustav Sandberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ludvig Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vilgot Lundberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vincent Ramström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |